
Add to Cart
TEMP °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
-29 TO 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
TEMP °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
C% | Mn% | Si% | S% | P% | Cr% | Ni% |
0.30 max | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 0.40 max |
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Thermal expansion co-efficient (@0-100°C/32-212°F) | 10.4 µm/m°C | 5.78 µin/in°F |
Thermal conductivity | 21.6 W/mK | 150 BTU in/hr.ft².°F |
PROPERTIES | Imperial |
---|---|
TS Min psi (Mpa) | 70,000 (485) |
YS Min psi (Mpa) | 36,000 (250) |
EL (2″ Min) | 22% |
RA Min | 30% |
Hardness, Bhn | Max 197 |
-50ºF Charpy | Min Impact |
Energy F t/Lb (J):- | |
Set of 3 Specimen* | 15 (20) |
For One Specimen | 12 (16) |